Offres d'emploi pour cadres
marketing et commerciaux

Profils co apec
Accueil Offres d'emploi Annuaire recruteurs Espace candidats Espace recruteurs
Enquęte cadres marketing et commerciaux
  Résultats de l'enquête sur les fonctions marketing et commerciales janvier 2008  

Cette enquête a été menée auprès de 1163 personnes du 7 au 20 janvier 2008.

Cliquez ici pour accéder directement aux résultats détaillés



  Synthèse des résultats 


48,5% trouvent leur charge de travail trop importante

Les cadres (52,4% contre 36,7% pour les non cadres), les professions marketing (52,5% contre 45% pour les commerciaux) et ceux âgés entre 35 et 44 ans (près de 54 %) sont les premiers à trouver leur charge de travail "trop importante ou beaucoup trop importante".

65,3% des personnes interrogées travaillent entre 8 et 10 heures par jour mais ce sont les cadres qui, de loin, sont les plus « accros » au travail : 30,7% d’entre eux consacrent à leur job plus de 11 heures par jour contre seulement 14,4 % chez les non cadres.


Plus de 80% se déclarent stressés

Ceux qui se déclarent stressés sont en majorité les cadres (plus de 82%), les équipes marketing (82,4%) et ceux âgés entre 35 et 44 ans (86,8%).

Parmi les personnes qui se disent stressées, les deux raisons le plus souvent évoquées sont "l'atteinte des objectifs" (26,3%) et "la charge de travail" (26,1%).

Malgré ce stress, plus de 50% des personnes interrogées jugent l'ambiance au sein de l'entreprise bonne ou très bonne, les - de 25 ans étant les plus nombreux à l'apprécier (64,4%).


Les jeunes s'estiment mal rémunérés

Sur le plan de la rémunération, si 35% se jugent "rémunérés comme il se doit" et près de 18% bien ou très bien rémunérés, 47,2% estiment qu'ils sont plutôt mal ou très mal rémunérés. Cela est surtout vrai pour les jeunes de – de 25 ans (64,4%) et les non cadres (67,2%).

A noter que le salaire n’est pas le seul élément d’appréciation d’une carrière puisqu’une très forte proportion (76,4%) est globalement satisfaite de son parcours professionnel.


Plus de 75% estiment qu'il est difficile de trouver un nouvel emploi

Pour plus de 75%, il semble assez difficile ou très difficile de trouver un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. C’est particulièrement le cas pour les plus de 45 ans (88,3%) et les moins de 25 ans (86,2%).

L'intérêt du poste est le premier critère de choix pour un nouvel emploi : 57,2% contre 17,1% pour la localisation géographique et 15% pour le salaire.


Une majorité d'hommes mais une minorité de femmes sont mobiles

Plus de 57% des hommes se déclarent prêts à accepter un emploi dans une autre région française que celle où ils résident actuellement. En revanche, seulement 38% des femmes accepteraient de le faire. A noter que le fait d’être actuellement sans emploi n’incite pas plus à la mobilité puisque plus de 52% des personnes concernées ne veulent pas changer de région. Les plus mobiles sont les - de 25 ans (57,5%) et les 45/54 ans (55,3%).

Les trois régions les plus convoitées sont la région Provence Alpes Côte d'Azur qui arrive en tête, suivie de la Région Rhône-Alpes et l'Ile de France.

Même observation s'il s'agissait d'accepter un emploi à l'étranger : 54,5% des hommes seraient prêts contre 38,3% des femmes. A noter que ce sont les plus diplômés (les Bac + 4/5 et plus) qui sont prêts à partir (51,5%) et les –de 34 ans (environ 50 % d’entre eux). Le continent le plus convoité pour les candidats au départ est de loin l'Europe, suivi par l'Amérique du Nord.


Plus d’un quart ont l’intention de créer leur propre entreprise

Près de 35% des hommes et environ 21% des femmes. Les plus entreprenants sont les 35-44 ans (plus de 33%) et les cadres (près de 26%).


Et s'ils gagnaient la super cagnotte au loto,
près de 75% continueraient à travailler !

Qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, des personnes en recherche d'emploi ou en poste, des fonctions marketing ou commerciales, des jeunes ou des plus âgés, ils sont une très forte majorité à déclarer qu'ils continueraient à travailler même s'ils gagnaient la super cagnotte du loto… Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur !


 
  Résultats détaillés  


Cliquez sur une question pour voir les résultats :

 - Comment trouvez-vous l’ambiance au sein de votre entreprise ?
 - En moyenne, combien d’heures par jour travaillez-vous ?
 - Comment estimez-vous votre charge de travail ?
 - Etes-vous stressĂ©(e) dans l’exercice de votre emploi ?
 - Vous avez dĂ©clarĂ© ĂŞtre stressĂ©(e). Selon vous, votre stress est essentiellement dĂ» Ă  :
 - Comment jugez-vous votre rĂ©munĂ©ration ?
 - Que pensez-vous de votre parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ?
 - Pour vous, personnellement, trouver un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise vous semble :
 - Avez-vous l’intention de changer d’entreprise ?
 - Si oui, pour quelle(s) fonction(s) ?
 - Quel est votre principal critère de choix pour un nouvel emploi ?
 - Accepteriez-vous un emploi dans une rĂ©gion française autre que celle oĂą vous rĂ©sidez actuellement ?
 - Si oui, dans quelle(s) rĂ©gion(s) ?
 - Accepteriez-vous un emploi Ă  l’étranger ?
 - Si oui, dans quelle(s) rĂ©gion(s) du monde ?
 - Avez-vous l’intention de crĂ©er votre propre entreprise dans les 5 annĂ©es Ă  venir ?
 - Si vous gagniez la super cagnotte du loto, continueriez-vous quand mĂŞme Ă  travailler ?

  Comment trouvez-vous l’ambiance au sein de votre entreprise ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Très bonne 14.5 % 14.6 % 14.5 % 16.0 % 13.2 % 14.2 % 15.5 %
Bonne 36.1 % 38.3 % 34.3 % 35.8 % 36.4 % 35.5 % 37.9 %
Normale, ni bonne ni mauvaise 28.3 % 28.5 % 28.2 % 25.9 % 30.5 % 27.3 % 31.6 %
Assez mauvaise 17.3 % 13.6 % 20.3 % 18.8 % 15.9 % 19.6 % 10.3 %
Très mauvaise 3.7 % 5.1 % 2.6 % 3.4 % 4.0 % 3.5 % 4.6 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Très bonne 21.4 % 12.9 % 14.0 % 11.1 % 15.7 % 15.1 % 11.0 %
Bonne 32.9 % 34.2 % 37.2 % 53.3 % 37.5 % 30.1 % 37.0 %
Normale, ni bonne ni mauvaise 25.7 % 32.3 % 27.4 % 28.9 % 27.5 % 30.6 % 26.0 %
Assez mauvaise 12.9 % 16.1 % 18.3 % 4.4 % 18.1 % 17.8 % 19.0 %
Très mauvaise 7.1 % 4.5 % 3.0 % 2.2 % 1.2 % 6.4 % 7.0 %


  En moyenne, combien d’heures par jour travaillez-vous ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Moins de 8 heures 8.1 % 6.3 % 9.5 % 6.5 % 9.4 % 3.5 % 21.8 %
Entre 8 et 10 heures 65.3 % 57.9 % 71.5 % 71.9 % 59.6 % 65.8 % 63.8 %
Entre 11 et 12 heures 22.6 % 29.1 % 17.2 % 19.4 % 25.3 % 26.1 % 12.1 %
Plus de 12 heures 4.0 % 6.6 % 1.8 % 2.2 % 5.7 % 4.6 % 2.3 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Moins de 8 heures 10.0 % 11.0 % 6.8 % 20.0 % 9.4 % 4.1 % 7.0 %
Entre 8 et 10 heures 55.7 % 60.0 % 68.5 % 75.6 % 69.2 % 63.5 % 52.0 %
Entre 11 et 12 heures 27.1 % 24.5 % 21.3 % 4.4 % 19.3 % 28.8 % 28.0 %
Plus de 12 heures 7.1 % 4.5 % 3.4 % 0.0 % 2.1 % 3.7 % 13.0 %


  Comment estimez-vous votre charge de travail ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Beaucoup trop importante 6.6 % 9.2 % 4.5 % 6.8 % 6.5 % 6.9 % 5.7 %
Trop importante 41.9 % 38.3 % 44.9 % 45.7 % 38.5 % 45.5 % 31.0 %
Normale 47.5 % 48.7 % 46.4 % 43.5 % 50.9 % 44.7 % 55.7 %
Pas assez importante 4.0 % 3.8 % 4.2 % 4.0 % 4.0 % 2.9 % 7.5 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Beaucoup trop importante 4.3 % 8.4 % 6.4 % 2.2 % 5.7 % 5.9 % 13.0 %
Trop importante 31.4 % 41.9 % 43.4 % 28.9 % 43.2 % 47.9 % 30.0 %
Normale 58.6 % 46.5 % 46.2 % 60.0 % 47.7 % 42.0 % 53.0 %
Pas assez importante 5.7 % 3.2 % 4.0 % 8.9 % 3.3 % 4.1 % 4.0 %


  Etes-vous stressĂ©(e) dans l’exercice de votre emploi ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Oui, je suis très stressĂ©(e) 16.5 % 17.1 % 16.1 % 17.0 % 16.2 % 17.1 % 14.9 %
Oui, je suis un peu stressĂ©(e) 63.9 % 62.7 % 64.9 % 65.4 % 62.5 % 65.1 % 60.3 %
Non, je ne suis pas du tout stressĂ©(e) 19.6 % 20.3 % 19.0 % 17.6 % 21.3 % 17.9 % 24.7 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Oui, je suis très stressĂ©(e) 17.1 % 18.1 % 16.0 % 6.7 % 16.6 % 18.3 % 17.0 %
Oui, je suis un peu stressĂ©(e) 47.1 % 65.2 % 66.0 % 66.7 % 62.2 % 68.5 % 58.0 %
Non, je ne suis pas du tout stressĂ©(e) 35.7 % 16.8 % 18.1 % 26.7 % 21.1 % 13.2 % 25.0 %


  Vous avez dĂ©clarĂ© ĂŞtre stressĂ©(e). Selon vous, votre stress est essentiellement dĂ» Ă  :  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
La charge de travail 26.1 % 24.2 % 27.7 % 32.6 % 20.2 % 27.1 % 22.9 %
L’ambiance dans l’entreprise 13.6 % 11.1 % 15.6 % 15.0 % 12.3 % 14.7 % 9.9 %
La pression hiĂ©rarchique 14.5 % 11.1 % 17.3 % 16.5 % 12.7 % 14.3 % 15.3 %
L’atteinte des objectifs 26.3 % 32.1 % 21.5 % 19.1 % 32.9 % 25.5 % 29.0 %
Les transports / dĂ©placements professionnels 5.2 % 6.0 % 4.6 % 5.6 % 4.8 % 6.1 % 2.3 %
Les clients 8.4 % 10.3 % 6.8 % 3.7 % 12.7 % 7.0 % 13.0 %
Autres 5.9 % 5.2 % 6.5 % 7.5 % 4.5 % 5.4 % 7.6 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
La charge de travail 4.4 % 20.2 % 30.6 % 27.3 % 27.6 % 26.3 % 20.0 %
L’ambiance dans l’entreprise 17.8 % 15.5 % 12.5 % 12.1 % 11.1 % 16.3 % 16.0 %
La pression hiĂ©rarchique 20.0 % 10.9 % 15.1 % 15.2 % 16.5 % 12.6 % 12.0 %
L’atteinte des objectifs 28.9 % 31.8 % 24.2 % 24.2 % 26.1 % 25.3 % 30.7 %
Les transports / dĂ©placements professionnels 6.7 % 6.2 % 4.7 % 3.0 % 4.6 % 6.3 % 5.3 %
Les clients 15.6 % 10.1 % 7.0 % 9.1 % 7.7 % 8.4 % 10.7 %
Autres 6.7 % 5.4 % 6.0 % 9.1 % 6.5 % 4.7 % 5.3 %


  Comment jugez-vous votre rĂ©munĂ©ration ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Je suis très bien rĂ©munĂ©rĂ©(e) 2.3 % 1.9 % 2.6 % 2.5 % 2.2 % 2.1 % 2.9 %
Je suis bien rĂ©munĂ©rĂ©(e) 15.5 % 16.1 % 15.0 % 15.4 % 15.6 % 19.2 % 4.6 %
Je suis rĂ©munĂ©rĂ©(e) comme il se doit 35.0 % 36.1 % 34.0 % 33.6 % 36.1 % 38.2 % 25.3 %
Je suis plutĂ´t mal rĂ©munĂ©rĂ©(e) 38.3 % 36.7 % 39.6 % 39.8 % 36.9 % 34.4 % 50.0 %
Je suis très mal rĂ©munĂ©rĂ©(e) 8.9 % 9.2 % 8.7 % 8.6 % 9.2 % 6.1 % 17.2 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Je suis très bien rĂ©munĂ©rĂ©(e) 2.9 % 1.9 % 2.3 % 4.4 % 2.4 % 2.3 % 1.0 %
Je suis bien rĂ©munĂ©rĂ©(e) 22.9 % 11.6 % 15.7 % 4.4 % 14.8 % 19.6 % 14.0 %
Je suis rĂ©munĂ©rĂ©(e) comme il se doit 24.3 % 35.5 % 36.4 % 26.7 % 32.9 % 38.8 % 37.0 %
Je suis plutĂ´t mal rĂ©munĂ©rĂ©(e) 32.9 % 43.9 % 37.2 % 51.1 % 40.5 % 32.9 % 37.0 %
Je suis très mal rĂ©munĂ©rĂ©(e) 17.1 % 7.1 % 8.3 % 13.3 % 9.4 % 6.4 % 11.0 %


  Que pensez-vous de votre parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Je suis très satisfait(e) 14.7 % 14.6 % 14.8 % 16.7 % 13.4 % 15.4 % 11.6 % 15.5 % 6.9 %
Je suis assez satisfait(e) 61.7 % 63.3 % 60.4 % 60.3 % 62.7 % 63.0 % 62.5 % 64.3 % 58.0 %
Je ne suis pas très satisfait(e) 18.9 % 17.2 % 20.3 % 16.2 % 20.7 % 19.4 % 21.8 % 18.0 % 28.7 %
Je ne suis pas du tout satisfait(e) 2.8 % 3.7 % 2.1 % 3.6 % 2.3 % 0.9 % 3.5 % 1.7 % 4.0 %
Je ne sais pas 1.8 % 1.1 % 2.4 % 3.2 % 0.9 % 1.2 % 0.5 % 0.4 % 2.3 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Je suis très satisfait(e) 20.3 % 16.4 % 12.9 % 9.5 % 14.8 % 15.9 % 15.4 %
Je suis assez satisfait(e) 49.0 % 62.6 % 63.9 % 56.9 % 59.1 % 65.5 % 64.3 %
Je ne suis pas très satisfait(e) 23.8 % 17.1 % 18.7 % 21.6 % 21.1 % 16.5 % 16.3 %
Je ne suis pas du tout satisfait(e) 4.2 % 2.4 % 2.7 % 5.2 % 2.3 % 2.1 % 4.1 %
Je ne sais pas 2.8 % 1.4 % 1.8 % 6.9 % 2.7 % 0.0 % 0.0 %


  Pour vous, personnellement, trouver un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise vous semble :  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Très facile 2.1 % 2.6 % 1.6 % 1.9 % 2.2 % 0.9 % 3.2 % 1.9 % 2.9 %
Assez facile 18.1 % 20.6 % 16.1 % 8.3 % 24.7 % 21.9 % 27.2 % 27.1 % 17.8 %
Assez difficile 51.7 % 48.9 % 54.1 % 52.6 % 51.1 % 52.5 % 49.9 % 50.7 % 52.3 %
Très difficile 23.8 % 23.6 % 24.0 % 34.6 % 16.5 % 19.1 % 14.3 % 15.2 % 20.7 %
Je ne sais pas 4.3 % 4.3 % 4.3 % 2.6 % 5.5 % 5.6 % 5.4 % 5.2 % 6.3 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Très facile 4.2 % 2.8 % 1.4 % 0.0 % 2.5 % 1.8 % 2.7 %
Assez facile 19.6 % 15.7 % 18.8 % 12.1 % 22.8 % 21.2 % 6.3 %
Assez difficile 42.7 % 53.5 % 52.7 % 52.6 % 51.3 % 54.9 % 47.1 %
Très difficile 28.7 % 23.4 % 23.0 % 33.6 % 18.3 % 17.1 % 41.2 %
Je ne sais pas 4.9 % 4.5 % 4.1 % 1.7 % 5.1 % 5.0 % 2.7 %


  Avez-vous l’intention de changer d’entreprise ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Oui, d’ici 6 mois 38.3 % 37.0 % 39.3 % 35.5 % 40.7 % 35.3 % 47.1 %
Oui, d’ici 6 mois Ă  1 an 22.3 % 23.1 % 21.6 % 23.1 % 21.6 % 22.5 % 21.8 %
Oui, d’ici 1 Ă  3 ans 22.3 % 22.8 % 21.9 % 23.5 % 21.3 % 23.4 % 19.0 %
Oui, d’ici 3 Ă  5 ans 6.9 % 7.3 % 6.6 % 7.4 % 6.5 % 7.5 % 5.2 %
Oui, dans plus de 5 ans 1.6 % 0.6 % 2.4 % 1.9 % 1.3 % 1.5 % 1.7 %
Je n’ai pas l’intention de changer d’entreprise 8.6 % 9.2 % 8.2 % 8.6 % 8.6 % 9.8 % 5.2 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Oui, d’ici 6 mois 42.9 % 43.9 % 35.7 % 48.9 % 38.7 % 33.8 % 42.0 %
Oui, d’ici 6 mois Ă  1 an 25.7 % 23.9 % 21.3 % 24.4 % 23.3 % 22.4 % 18.0 %
Oui, d’ici 1 Ă  3 ans 11.4 % 16.8 % 25.7 % 13.3 % 22.4 % 27.9 % 14.0 %
Oui, d’ici 3 Ă  5 ans 4.3 % 4.5 % 8.1 % 6.7 % 7.6 % 7.3 % 4.0 %
Oui, dans plus de 5 ans 0.0 % 0.6 % 2.1 % 0.0 % 2.1 % 1.8 % 0.0 %
Je n’ai pas l’intention de changer d’entreprise 15.7 % 10.3 % 7.0 % 6.7 % 6.0 % 6.8 % 22.0 %


  Si oui, pour quelle(s) fonction(s) ?  


  Total Hommes Femmes Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Marketing 59.7 % 39.6 % 76.2 % 93.6 % 30.0 % 62.1 % 52.7 %
Commercial / Vente 50.4 % 71.2 % 33.2 % 13.8 % 82.4 % 48.7 % 55.2 %
Autre 15.1 % 14.9 % 15.2 % 14.1 % 15.9 % 14.4 % 17.0 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Marketing 10.2 % 37.1 % 73.5 % 73.8 % 73.6 % 45.9 % 32.9 %
Commercial / Vente 93.2 % 76.4 % 36.3 % 31.0 % 38.6 % 62.0 % 77.2 %
Autre 13.6 % 15.0 % 15.3 % 23.8 % 11.3 % 18.0 % 17.7 %


  Quel est votre principal critère de choix pour un nouvel emploi ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Le salaire 15.5 % 20.0 % 11.7 % 11.3 % 18.6 % 14.5 % 22.1 % 15.7 % 26.7 %
La localisation gĂ©ographique 17.1 % 13.5 % 20.2 % 14.3 % 19.2 % 24.0 % 15.0 % 20.6 % 15.2 %
L’intĂ©rĂŞt du poste 57.2 % 53.9 % 60.0 % 62.2 % 53.5 % 54.4 % 52.8 % 54.7 % 50.3 %
Les avantages sociaux 0.8 % 1.0 % 0.7 % 1.1 % 0.6 % 0.0 % 1.2 % 0.0 % 2.4 %
L’entreprise 7.3 % 8.9 % 6.0 % 9.0 % 6.1 % 6.1 % 6.2 % 6.6 % 4.8 %
Autre 2.0 % 2.8 % 1.3 % 2.1 % 1.9 % 1.0 % 2.7 % 2.3 % 0.6 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Le salaire 20.5 % 23.0 % 11.7 % 14.2 % 16.3 % 14.8 % 15.6 %
La localisation gĂ©ographique 12.9 % 13.0 % 19.5 % 7.1 % 21.8 % 18.5 % 9.5 %
L’intĂ©rĂŞt du poste 48.5 % 52.2 % 60.8 % 65.5 % 54.4 % 57.7 % 58.3 %
Les avantages sociaux 3.0 % 1.1 % 0.3 % 2.7 % 1.3 % 0.0 % 0.0 %
L’entreprise 12.9 % 9.6 % 5.4 % 9.7 % 4.5 % 7.7 % 12.1 %
Autre 2.3 % 1.1 % 2.3 % 0.9 % 1.7 % 1.2 % 4.5 %


  Accepteriez-vous un emploi dans une rĂ©gion française autre que celle oĂą vous rĂ©sidez actuellement ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Oui 46.8 % 57.3 % 38.0 % 47.5 % 46.3 % 42.2 % 49.9 % 45.7 % 47.9 %
Non 53.2 % 42.7 % 62.0 % 52.5 % 53.7 % 57.8 % 50.1 % 54.3 % 52.1 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Oui 43.9 % 49.6 % 46.3 % 57.5 % 43.6 % 42.6 % 55.3 %
Non 56.1 % 50.4 % 53.7 % 42.5 % 56.4 % 57.4 % 44.7 %


  Si oui, dans quelle(s) rĂ©gion(s) ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Provence Alpes CĂ´te d'Azur 46.5 % 48.3 % 44.3 % 43.8 % 48.6 % 49.2 % 48.2 % 50.2 % 44.3 %
RhĂ´ne Alpes 41.3 % 41.0 % 41.7 % 40.2 % 42.2 % 49.2 % 37.1 % 44.2 % 36.7 %
Ile de France 41.3 % 41.4 % 41.3 % 46.0 % 37.8 % 41.3 % 35.3 % 40.6 % 30.4 %
Midi PyrĂ©nĂ©es 33.7 % 32.8 % 34.8 % 37.5 % 30.7 % 32.5 % 29.4 % 31.3 % 29.1 %
Languedoc Roussillon 28.3 % 29.7 % 26.5 % 27.7 % 28.7 % 24.6 % 31.8 % 29.5 % 26.6 %
Pays de la Loire 27.7 % 32.1 % 22.2 % 28.1 % 27.4 % 26.2 % 28.2 % 31.3 % 16.5 %
Aquitaine 27.3 % 28.3 % 26.1 % 27.7 % 27.0 % 26.2 % 27.6 % 30.4 % 17.7 %
Bretagne 27.3 % 28.6 % 25.7 % 28.1 % 26.7 % 24.6 % 28.2 % 29.0 % 20.3 %
Dom-Tom 21.5 % 26.6 % 15.2 % 24.1 % 19.6 % 16.7 % 21.8 % 21.7 % 13.9 %
Centre 19.2 % 23.1 % 14.3 % 24.6 % 15.2 % 10.3 % 18.8 % 14.3 % 17.7 %
Alsace 18.8 % 24.1 % 12.2 % 22.8 % 15.9 % 14.3 % 17.1 % 15.7 % 16.5 %
Nord Pas de Calais 17.9 % 20.0 % 15.2 % 21.9 % 14.9 % 13.5 % 15.9 % 15.7 % 12.7 %
Basse Normandie 17.3 % 20.0 % 13.9 % 19.2 % 15.9 % 14.3 % 17.1 % 18.0 % 10.1 %
Poitou Charentes 17.3 % 19.0 % 15.2 % 21.0 % 14.5 % 16.7 % 12.9 % 14.7 % 13.9 %
Bourgogne 16.5 % 22.4 % 9.1 % 20.5 % 13.5 % 11.1 % 15.3 % 15.7 % 7.6 %
Haute Normandie 16.0 % 17.2 % 14.3 % 18.8 % 13.9 % 13.5 % 14.1 % 15.7 % 8.9 %
Lorraine 13.7 % 16.6 % 10.0 % 17.9 % 10.5 % 8.7 % 11.8 % 8.3 % 16.5 %
Corse 13.3 % 16.2 % 9.6 % 14.7 % 12.2 % 12.7 % 11.8 % 13.8 % 7.6 %
Champagne Ardennes 12.7 % 15.2 % 9.6 % 17.9 % 8.8 % 10.3 % 7.6 % 9.7 % 6.3 %
Auvergne 12.5 % 14.8 % 9.6 % 16.5 % 9.5 % 11.1 % 8.2 % 9.2 % 10.1 %
Franche ComtĂ© 12.1 % 15.5 % 7.8 % 15.6 % 9.5 % 4.8 % 12.9 % 9.2 % 10.1 %
Picardie 10.6 % 13.4 % 7.0 % 16.1 % 6.4 % 6.3 % 6.5 % 6.5 % 6.3 %
Limousin 10.4 % 11.4 % 9.1 % 16.1 % 6.1 % 5.6 % 6.5 % 6.0 % 6.3 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Provence Alpes CĂ´te d'Azur 31.0 % 41.0 % 51.5 % 49.2 % 44.7 % 48.9 % 45.5 %
RhĂ´ne Alpes 34.5 % 29.9 % 47.3 % 41.5 % 40.3 % 42.4 % 41.8 %
Ile de France 25.9 % 37.3 % 45.7 % 55.4 % 36.4 % 38.8 % 45.5 %
Midi PyrĂ©nĂ©es 32.8 % 35.8 % 32.9 % 33.8 % 31.6 % 32.4 % 39.1 %
Languedoc Roussillon 27.6 % 28.4 % 28.4 % 30.8 % 27.7 % 28.1 % 28.2 %
Pays de la Loire 25.9 % 23.1 % 29.9 % 27.7 % 23.8 % 29.5 % 32.7 %
Aquitaine 22.4 % 28.4 % 27.7 % 26.2 % 23.8 % 32.4 % 28.2 %
Bretagne 25.9 % 23.9 % 29.0 % 27.7 % 26.7 % 28.8 % 26.4 %
Dom-Tom 25.9 % 22.4 % 20.4 % 20.0 % 17.5 % 21.6 % 30.0 %
Centre 22.4 % 23.1 % 17.1 % 21.5 % 17.0 % 18.0 % 23.6 %
Alsace 22.4 % 18.7 % 18.3 % 26.2 % 16.0 % 17.3 % 21.8 %
Nord Pas de Calais 15.5 % 17.2 % 18.6 % 21.5 % 16.5 % 18.0 % 18.2 %
Basse Normandie 22.4 % 14.9 % 17.4 % 24.6 % 14.1 % 18.0 % 18.2 %
Poitou Charentes 17.2 % 17.9 % 17.1 % 20.0 % 16.5 % 15.8 % 19.1 %
Bourgogne 19.0 % 14.2 % 17.1 % 21.5 % 9.2 % 18.7 % 24.5 %
Haute Normandie 19.0 % 10.4 % 17.7 % 21.5 % 14.6 % 16.5 % 14.5 %
Lorraine 20.7 % 14.9 % 11.9 % 23.1 % 10.2 % 11.5 % 17.3 %
Corse 20.7 % 13.4 % 11.9 % 16.9 % 7.8 % 17.3 % 16.4 %
Champagne Ardennes 13.8 % 11.2 % 13.1 % 21.5 % 7.3 % 12.2 % 18.2 %
Auvergne 20.7 % 8.2 % 12.8 % 13.8 % 9.2 % 12.9 % 17.3 %
Franche ComtĂ© 19.0 % 10.4 % 11.6 % 16.9 % 7.3 % 12.2 % 18.2 %
Picardie 12.1 % 13.4 % 9.1 % 18.5 % 8.3 % 10.1 % 10.9 %
Limousin 12.1 % 13.4 % 8.8 % 15.4 % 8.7 % 8.6 % 12.7 %


  Accepteriez-vous un emploi Ă  l’étranger ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Oui 45.7 % 54.5 % 38.3 % 42.5 % 48.0 % 48.6 % 47.5 % 49.6 % 43.6 %
Non 54.3 % 45.5 % 61.7 % 57.5 % 52.0 % 51.4 % 52.5 % 50.4 % 56.4 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Oui 33.3 % 36.7 % 51.5 % 50.4 % 49.7 % 41.0 % 41.2 %
Non 66.7 % 63.3 % 48.5 % 49.6 % 50.3 % 59.0 % 58.8 %


  Si oui, dans quelle(s) rĂ©gion(s) du monde ?  


  Total Hommes Femmes En recherche d'emploi Actuellement en poste Fonction Marketing Fonction Vente Cadres Non cadres
Europe 84.3 % 83.8 % 84.8 % 83.6 % 84.7 % 84.2 % 85.1 % 84.3 % 86.1 %
AmĂ©rique du nord 52.0 % 50.4 % 53.9 % 47.3 % 55.0 % 63.0 % 47.8 % 55.3 % 54.2 %
Asie 31.7 % 33.1 % 30.0 % 26.9 % 34.9 % 33.6 % 36.0 % 36.6 % 29.2 %
OcĂ©anie 28.9 % 26.3 % 32.2 % 24.4 % 31.9 % 28.1 % 35.4 % 31.5 % 33.3 %
Afrique 26.4 % 31.3 % 20.4 % 29.4 % 24.4 % 16.4 % 31.7 % 24.7 % 23.6 %
AmĂ©rique du sud ou centrale 25.4 % 27.3 % 23.0 % 25.9 % 25.1 % 26.7 % 23.6 % 24.7 % 26.4 %


  < Bac + 2 Bac + 2/3 Bac + 4/5 - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans
Europe 72.7 % 87.1 % 84.8 % 82.8 % 88.0 % 80.6 % 80.7 %
